| N Scale | |||
| ITEM | STOCK NUMBER | PRICE | PURCHASE |
| Master Alco C630 | |||
| Canadian Pacific #4561 DCC | 40003579 | $191.96 | Call |
| L&N Family Lines #1429 DCC | 40003583 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #2902 DCC | 40003587 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #2906 DCC | 40003588 | $191.96 | Call |
| L&N Family Lines #1429 DC | 40003567 | $103.96 | Call |
| Undecorated DCC | 40003704 | $191.96 | Call |
| Master EMD MP15DC | |||
| GMTX #209 DC | 40003789 | $103.96 | Call |
| CITX #1524 DC | 40003798 | $103.96 | Call |
| Master GE U23B | |||
| Undecorated w/Low Nose HL FB-2 Trucks DC | 40002982 | $100.00 | Call |
| Master EMD GP38-2 | |||
| Guilford (B&M) #207 DC | 40000615 | $95.96 | Call |
| Illinois Central Gulf #9616 DC | 40000618 | $95.96 | Call |
| Illinois Central Gulf #9636 DC | 40000619 | $95.96 | Call |
| Kansas City Southern #1417 DC | 40000621 | $95.96 | Call |
| Elgin Joliet & Eastern #702 DCC | 40000636 | $123.96 | Call |
| Guilford (B&M) #207 DCC | 40000638 | $123.96 | Call |
| Illinois Central Gulf #9609 DCC | 40000640 | $123.96 | Call |
| Kansas City Southern #1418 DCC | 40000643 | $123.96 | Call |
| Kansas City Southern #1417 DCC | 40000644 | $123.96 | Call |
| Kansas City Southern #1420 DCC | 40000645 | $123.96 | Call |
| BNSF #2270 DC | 40003589 | $99.96 | Call |
| BNSF #2277 DC | 40003590 | $99.96 | Call |
| CSX (YN3B) #2740 DC | 40003591 | $99.96 | Call |
| FNM #9245 DC | 40003594 | $99.96 | Call |
| FNM #9264 DC | 40003595 | $99.96 | Call |
| Norfolk Southern #5270 DC | 40003600 | $99.96 | Call |
| Norfolk Southern #5295 DC | 40003601 | $99.96 | Call |
| Boston & Maine #200 DC | 40003606 | $99.96 | Call |
| Boston & Maine #202 DC | 40003607 | $99.96 | Call |
| Boston & Maine #208 DC | 40003608 | $99.96 | Call |
| Rock Island #4319 DC | 40003610 | $99.96 | Call |
| Rock Island #4327 DC | 40003611 | $99.96 | Call |
| N de M High Nose #9204 DC | 40002307 | $95.96 | Call |
| Undecorated w/o Dynamic Brake DCC | 40002287 | $187.96 | Call |
| Undecorated w/Dynamic Brake DCC | 40002288 | $187.96 | Call |
| CSX (YN3B) #2752 DCC | 40003617 | $187.96 | Call |
| FNM #9264 DCC | 40003619 | $187.96 | Call |
| FNM #9290 DCC | 40003620 | $187.96 | Call |
| Indiana Harbor Belt #3802 DCC | 40003622 | $187.96 | Call |
| Norfolk Portsmouth Belt Line #5260 DCC | 40003623 | $187.96 | Call |
| Boston & Maine #200 DCC | 40003630 | $187.96 | Call |
| Boston & Maine #208 DCC | 40003632 | $187.96 | Call |
| Rock Island #4310 DCC | 40003633 | $187.96 | Call |
| Rock Island #4319 DCC | 40003634 | $187.96 | Call |
| Seaboard System #515 DCC | 40002300 | $123.96 | Call |
| Master Alco C420 | |||
| Deleware & Hudson #407 PH1 DC | 40003996 | $111.96 | Call |
| Deleware & Hudson #410 PH1 DC | 40003997 | $111.96 | Call |
| Deleware & Hudson #417 PH1 DC | 40003998 | $111.96 | Call |
| Deleware Lackawanna #407 PH1 DC | 40003999 | $111.96 | Call |
| Lehigh Valley #410 PH1 DC | 40004004 | $111.96 | Call |
| Ohio Central #7220 PH2B DC | 40004007 | $111.96 | Call |
| Lehigh & Hudson River #24 PH2B DC | 40004008 | $111.96 | Call |
| Monon #507 PH2B DC | 40004010 | $111.96 | Call |
| Monon #510 PH2B DC | 40004011 | $111.96 | Call |
| Long Island #223 "As Delivered" High Nose PH2B DC | 40004012 | $111.96 | Call |
| Long Island #228 "As Delivered" High Nose PH2B DC | 40004014 | $111.96 | Call |
| Deleware & Hudson #407 PH1 DCC | 40004018 | $199.96 | Call |
| Deleware & Hudson #417 PH1 DCC | 40004020 | $199.96 | Call |
| Deleware Lackawanna #405 PH1 DCC | 40004021 | $199.96 | Call |
| Lehigh & Hudson River #22 PH1 DCC | 40004023 | $199.96 | Call |
| Lehigh Valley #410 PH1 DCC | 40004026 | $199.96 | Call |
| D & H (Ex Long Island) #401 PH2B DCC | 40004028 | $199.96 | Call |
| Ohio Central #7220 PH2B DCC | 40004029 | $199.96 | Call |
| Monon #504 PH2B DCC | 40004031 | $199.96 | Call |
| Monon #507 PH2B DCC | 40004032 | $199.96 | Call |
| Monon #510 PH2B DCC | 40004033 | $199.96 | Call |
| Long Island #223 "As Delivered" High Nose PH2B DCC | 40004034 | $199.96 | Call |
| Long Island #224 "As Delivered" High Nose PH2B DCC | 40004035 | $199.96 | Call |
| Long Island #225 "Retro" High Nose PH2B DCC | 40004035 | $199.96 | Call |
| Master GE DASH 8-40C | |||
| Undecorated Phase 1 DC | 40002700 | $103.96 | Call |
| Undecorated Phase 2 DC | 40002701 | $103.96 | Call |
| CREX #9056 DC | 40004188 | $103.96 | Call |
| CREX #9063 DC | 40004189 | $103.96 | Call |
| Lancaster & Chester #9146 DC | 40004190 | $103.96 | Call |
| Pan Am #7552 DC | 40004191 | $103.96 | Call |
| Pan Am #7635 DC | 40004192 | $103.96 | Call |
| Kansas City Southern #3493 DC | 40004193 | $103.96 | Call |
| Kansas City Southern #3499 DC | 40004194 | $103.96 | Call |
| Undecorated Phase 1 DCC | 40002725 | $191.96 | Call |
| Undecorated Phase 2 DCC | 40002726 | $191.96 | Call |
| CREX #9056 DCC | 40004208 | $191.96 | Call |
| CREX #9063 DCC | 40004209 | $191.96 | Call |
| Lancaster & Chester #9146 DCC | 40004210 | $191.96 | Call |
| Pan Am #7552 DCC | 40004211 | $191.96 | Call |
| Pan Am #7635 DCC | 40004212 | $191.96 | Call |
| Kansas City Southern #3493 DCC | 40004213 | $191.96 | Call |
| Kansas City Southern #3499 DCC | 40004214 | $191.96 | Call |
| Master GE DASH 8-40CW | |||
| Undecorated (CR Cab/Body) DC | 40002687 | $103.96 | Call |
| Undecorated (CSX Cab/Body) DC | 40004195 | $103.96 | Call |
| Canadian National (CN Scheme) #2456 DC | 40004196 | $111.96 | Call |
| Canadian National (CN Scheme) #2461 DC | 40004197 | $111.96 | Call |
| Canadian National (CN Scheme) #2465 DC | 40004198 | $111.96 | Call |
| CSX (Monon Heritage Decal) #7670 DC | 40004199 | $111.96 | Call |
| CSX (Chessie Heritage Decal) #7765 DC | 40004200 | $111.96 | Call |
| CSX (ACL Heritage Decal) #7889 DC | 40004201 | $111.96 | Call |
| Norfolk Southern #8334 DC | 40004202 | $111.96 | Call |
| Norfolk Southern #8343 DC | 40004203 | $111.96 | Call |
| Norfolk Southern #8345 DC | 40004204 | $111.96 | Call |
| Conrail Quality #747 DC | 40004205 | $111.96 | Call |
| Conrail Quality #753 DC | 40004206 | $111.96 | Call |
| Conrail Quality #6277 DC | 40004207 | $111.96 | Call |
| Undecorated (CR Cab/Body) DCC | 40002712 | $191.96 | Call |
| Undecorated (CSX Cab/Body) DCC | 40004215 | $191.96 | Call |
| Canadian National (CN Scheme) #2456 DCC | 40004216 | $104.00 | Call |
| Canadian National (CN Scheme) #2461 DCC | 40004217 | $136.00 | Call |
| Canadian National (CN Scheme) #2465 DCC | 40004218 | $136.00 | Call |
| CSX (Monon Heritage Decal) #7670 DCC | 40004219 | $136.00 | Call |
| CSX (Chessie Heritage Decal) #7765 DCC | 40004220 | $136.00 | Call |
| CSX (ACL Heritage Decal) #7889 DCC | 40004221 | $136.00 | Call |
| Norfolk Southern #8334 DCC | 40004222 | $136.00 | Call |
| Norfolk Southern #8343 DCC | 40004223 | $136.00 | Call |
| Norfolk Southern #8345 DCC | 40004224 | $136.00 | Call |
| Conrail Quality #747 DCC | 40004225 | $136.00 | Call |
| Conrail Quality #753 DCC | 40004226 | $136.00 | Call |
| Conrail Quality #6277 DC | 40004227 | $136.00 | Call |
| Master GE B30-7 | |||
| Frisco #866 DC | 40002392 | $99.96 | Call |
| Master EMD GP-38 | |||
| Undecorated w/o Dynamic Brake DC | 40002737 | $91.96 | Call |
| Undecorated w/Dynamic Brake DC | 40002738 | $91.96 | Call |
| Amtrak Ph 3 #721 Non-Revnue DC | 40004112 | $103.96 | Call |
| CP Rail #3001 DC | 40004114 | $103.96 | Call |
| CP Rail #3006 DC | 40004115 | $103.96 | Call |
| Norfolk Southern "First Responders" #5642 DC | 40004118 | $103.96 | Call |
| Norfolk Southern "Operation Lifesaver" #5669 DC | 40004119 | $103.96 | Call |
| Burlington Northern #2177 DC | 40004122 | $103.96 | Call |
| Chessie (C & O) #4827 DC | 40004125 | $103.96 | Call |
| Conrail #7881 DC | 40004127 | $103.96 | Call |
| Union Pacific #1988 DC | 40004129 | $103.96 | Call |
| Undecorated w/Dynamic Brake DCC | 40004131 | $179.96 | Call |
| Amtrak Ph 3 #721 Non-Revnue DCC | 40004132 | $191.96 | Call |
| CP Rail #3001 DCC | 40004134 | $191.96 | Call |
| Kansas City Southern (Southern Belle) #2036 DCC | 40004136 | $191.96 | Call |
| Kansas City Southern (Southern Belle) #2040 DCC | 40004137 | $191.96 | Call |
| Norfolk Southern "First Responders" #5642 DCC | 40004138 | $191.96 | Call |
| Norfolk Southern "Operation Lifesaver" #5669 DCC | 40004139 | $191.96 | Call |
| Bangor & Aroostok #82 DCC | 40004140 | $191.96 | Call |
| Bangor & Aroostok #87 DCC | 40004141 | $191.96 | Call |
| Burlington Northern #2177 DCC | 40004142 | $191.96 | Call |
| Burlington Northern #2183 DCC | 40004143 | $191.96 | Call |
| Chessie (C & O) #4823 DCC | 40004144 | $191.96 | Call |
| Chessie (C & O) #4827 DCC | 40004145 | $191.96 | Call |
| Conrail #7853 DCC | 40004146 | $191.96 | Call |
| Conrail #7881 DCC | 40004147 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #1982 DCC | 40004148 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #1988 DCC | 40004149 | $191.96 | Call |
| Undecorated w/o Dynamic Brake DCC | 40004130 | $179.96 | Call |
| Master EMD SD60 | |||
| Undecorated DC | 40002027 | $111.96 | Call |
| Undecorated 2 window DC | 40002069 | $135.96 | Call |
| Undecorated DCC | 40002058 | $199.96 | Call |
| Canadian Pacific #6222 DCC | 40003974 | $199.96 | Call |
| Canadian Pacific #6247 DCC | 40003975 | $199.96 | Call |
| Canadian Pacific #6257 DCC | 40003976 | $199.96 | Call |
| EMDX #9002 DCC | 40003977 | $199.96 | Call |
| EMDX #9041 DCC | 40003978 | $199.96 | Call |
| Union Pacific #2174 DCC | 40003980 | $199.96 | Call |
| Master EMD GP7/9 | |||
| Central Georgia #122 GP7 Torpedo Tube DC | 40002939 | $95.96 | Call |
| Southern #8220 GP7 Torpedo Tube DC | 40002942 | $95.96 | Call |
| Wabash #457 GP7 Torpedo Tube DC | 40002945 | $95.96 | Call |
| Great Northern #679 GP9 Torpedo Tube DC | 40002958 | $95.96 | Call |
| Southern #8220 GP7 Torpedo Tube DCC | 40002951 | $123.96 | Call |
| Wabash #454 GP7 Torpedo Tube DCC | 40002952 | $123.96 | Call |
| Central Vermont #4927 GP9 Torpedo Tube DCC | 40001817 | $115.96 | Call |
| Soo Line GP9 Torpedo Tube #2553 DC | 40001810 | $87.96 | Call |
| Master EMD SD50 | |||
| Chessie System (C & O) #8555 DCC | 40003966 | $199.96 | Call |
| Conrail Quality #6734 DCC | 40003967 | $199.96 | Call |
| Reading & Northern #5014 DCC | 40003970 | $199.96 | Call |
| Reading & Northern #5049 DCC | 40003972 | $199.96 | Call |
| Master EMD SD35 | |||
| Conrail #6012 Low Hood DC | 40003708 | $99.96 | Call |
| Conrail #6040 Low Hood DC | 40003710 | $99.96 | Call |
| Central of Georgia #220 High Hood DC | 40003721 | $99.96 | Call |
| Norfolk Southern #1574 High Hood DC | 40003726 | $99.96 | Call |
| Jersey Central #2502 Low Hood DCC | 40003727 | $187.96 | Call |
| Jersey Central #2505 Low Hood DCC | 40003728 | $187.96 | Call |
| Conrail #6012 Low Hood DCC | 40003730 | $187.96 | Call |
| Conrail #6023 Low Hood DCC | 40003731 | $187.96 | Call |
| Southern Pacific #6908 Low Hood DCC | 40003736 | $187.96 | Call |
| Central of Georgia #222 High Hood DCC | 40003744 | $187.96 | Call |
| Undecorated Low Hood w/o HL DCC | 40002100 | $187.96 | Call |
| Undecorated Low Hood w/HL DCC | 40002101 | $187.96 | Call |
| Undecorated High Hood DCC | 40002124 | $187.96 | Call |
| Undecorated Low Hood w/o HL DC | 40002081 | $99.96 | Call |
| Undecorated Low Hood w/HL DC | 40002082 | $99.96 | Call |
| Undecorated High Hood DC | 40002093 | $99.96 | Call |
| Master GE B23-7 | |||
| Conrail #1987 DCC | 40002406 | $127.96 | Call |
| Southern #3989 DCC | 40002418 | $127.96 | Call |
| Master EMD GP40 | |||
| Undecorated w/Dynamic Brake DC | 40002764 | $91.96 | Call |
| Undecorated w/o Dynamic Brake DC | 40002763 | $91.96 | Call |
| Detroit Toledo & Ironton #405 DC | 40004151 | $103.96 | Call |
| Baltimore & Ohio #3743 DC | 40004152 | $103.96 | Call |
| RF&P (early w/White Frame) #123 DC | 40004154 | $103.96 | Call |
| RF&P (early w/White Frame) #126 DC | 40004155 | $103.96 | Call |
| Montana Rail Link #500 DC | 40004156 | $103.96 | Call |
| HLCX #4225 DC | 40004157 | $103.96 | Call |
| NJ Transit #4301 DC | 40004158 | $103.96 | Call |
| Southern Pacific #7127 DC | 40004162 | $103.96 | Call |
| Canadian National #9308 DC | 40004165 | $103.96 | Call |
| Western Pacific #3523 DC | 40004166 | $103.96 | Call |
| Detroit Toledo & Ironton #402 DCC | 40004170 | $199.96 | Call |
| Detroit Toledo & Ironton #405 DCC | 40004171 | $199.96 | Call |
| Baltimore & Ohio #3743 DCC | 40004172 | $199.96 | Call |
| RF&P (early w/White Frame) #123 DCC | 40004174 | $199.96 | Call |
| RF&P (early w/White Frame) #126 DCC | 40004175 | $199.96 | Call |
| Montana Rail Link #500 DCC | 40004176 | $199.96 | Call |
| NJ Transit #4301 DCC | 40004178 | $199.96 | Call |
| NJ Transit #4303 DCC | 40004179 | $199.96 | Call |
| Milwaukee Road #2047 DCC | 40004180 | $199.96 | Call |
| Canadian National #9304 DCC | 40004184 | $199.96 | Call |
| Canadian National #9308 DCC | 40004185 | $199.96 | Call |
| Western Pacific #3528 DCC | 40004187 | $199.96 | Call |
| Master BLW VO-1000 | |||
| Louisville & Nashville #2208 DC | 40003640 | $95.96 | Call |
| Rock Island #761 DC | 40003643 | $95.96 | Call |
| Southern Pacific #1382 DC | 40003645 | $95.96 | Call |
| Western Railway of Alabama #621 DC | 40003648 | $95.96 | Call |
| Elgin Joliet & Eastern #481 DCC | 40003652 | $123.96 | Call |
| Louisville & Nashville #2209 DCC | 40003655 | $123.96 | Call |
| Western Railway of Alabama #624 DCC | 40003663 | $123.96 | Call |
| Belt Railway of Chicago #401 DC | 40002571 | $91.96 | Call |
| Chicago & North Western #1037 DCC | 40002589 | $119.96 | Call |
| Chicago & North Western #1039 DCC | 40002590 | $119.96 | Call |
| Undecorated w/o Step Guards DC | 40000602 | $95.96 | Call |
| Burlington Route #9352 DC | 40000541 | $87.96 | Call |
| Burlington Route #9355 DC | 40000542 | $87.96 | Call |
| Frisco #222 DC | 40000543 | $87.96 | Call |
| Frisco #226 DC | 40000544 | $87.96 | Call |
| Missouri Pacific #9118 DC | 40000545 | $87.96 | Call |
| Missouri Pacific #9119 DC | 40000546 | $87.96 | Call |
| Southern #2205 DC | 40000547 | $87.96 | Call |
| Master FM H15/16-44 | |||
| Chihuahua Al Pacifico #526 DCC | 40001893 | $127.96 | Call |
| Master Alco C628 | |||
| NdeM #603 DCC | 40003575 | $191.96 | Call |
| NdeM #605 DCC | 40003576 | $191.96 | Call |
| Undecorated Phase 1 DCC | 40003703 | $191.96 | Call |
| Undecorated Phase 2B DCC | 40003696 | $191.96 | Call |
| Master EMD SD24 | |||
| Undecorated Santa Fe Style DC | 40002848 | $99.96 | Call |
| Undecorated Southern Style DC | 40002849 | $99.96 | Call |
| Master EMD SD60E | |||
| Norfolk Southern #6952 DCC | 40003987 | $207.96 | Call |
| Norfolk Southern #6963 "Gorail" DCC | 40003990 | $207.96 | Call |
| Master ALP-45DP | |||
| AMT #1350 DC | 40004228 | $119.96 | Call |
| AMT #1355 DC | 40004229 | $119.96 | Call |
| AMT #1362 DC | 40004230 | $119.96 | Call |
| AMT #1364 DC | 40004231 | $119.96 | Call |
| Bombardier Demonstrator #4500 DC | 40004232 | $119.96 | Call |
| AMT #1350 DCC | 40004255 | $207.96 | Call |
| AMT #1355 DCC | 40004256 | $207.96 | Call |
| AMT #1362 DCC | 40004257 | $207.96 | Call |
| AMT #1364 DCC | 40004258 | $207.96 | Call |
| Bombardier Demonstrator #4500 DCC | 40004259 | $207.96 | Call |
| NJ Transit #4509 DC | 40004040 | $119.96 | Call |
| NJ Transit #4512 DC | 40004041 | $119.96 | Call |
| NJ Transit #4518 DC | 40004042 | $119.96 | Call |
| NJ Transit #4534 "100th ALP Edition" DC | 40004043 | $119.96 | Call |
| Master EMD GP-20 | |||
| Undecorated DC | 40004490 | $103.96 | Call |
| Burlington Northern #2048 DC | 40004491 | $103.96 | Call |
| Burlington Northern #2058 DC | 40004492 | $103.96 | Call |
| Burlington Northern #2066 DC | 40004493 | $103.96 | Call |
| Conrail #2102 DC | 40004494 | $103.96 | Call |
| Conrail #2105 DC | 40004495 | $103.96 | Call |
| EMD Demonstrator #5626 DC | 40004496 | $103.96 | Call |
| EMD Demonstrator #5627 DC | 40004497 | $103.96 | Call |
| Santa Fe #1101 DC | 40004498 | $103.96 | Call |
| Santa Fe #1154 DC | 40004499 | $103.96 | Call |
| Santa Fe #1166 DC | 40004500 | $103.96 | Call |
| Southern Pacific #4060 DC | 40004501 | $103.96 | Call |
| Southern Pacific #4063 DC | 40004502 | $103.96 | Call |
| Southern Pacific #4075 DC | 40004503 | $103.96 | Call |
| Union Pacific #475 DC | 40004504 | $103.96 | Call |
| Union Pacific #481 DC | 40004505 | $103.96 | Call |
| Union Pacific #497 DC | 40004506 | $103.96 | Call |
| Undecorated DCC | 40004507 | $191.96 | Call |
| Burlington Northern #2048 DCC | 40004508 | $191.96 | Call |
| Burlington Northern #2058 DCC | 40004509 | $191.96 | Call |
| Burlington Northern #2066 DCC | 40004510 | $191.96 | Call |
| Conrail #2102 DCC | 40004511 | $191.96 | Call |
| Conrail #2105 DCC | 40004512 | $191.96 | Call |
| EMD Demonstrator #5626 DCC | 40004513 | $191.96 | Call |
| EMD Demonstrator #5627 DCC | 40004514 | $191.96 | Call |
| Santa Fe #1101 DCC | 40004515 | $191.96 | Call |
| Santa Fe #1154 DCC | 40004516 | $191.96 | Call |
| Santa Fe #1166 DCC | 40004517 | $191.96 | Call |
| Southern Pacific #4060 DCC | 40004518 | $191.96 | Call |
| Southern Pacific #4063 DCC | 40004519 | $191.96 | Call |
| Southern Pacific #4075 DCC | 40004520 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #475 DCC | 40004521 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #481 DCC | 40004522 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #497 DCC | 40004523 | $191.96 | Call |
| Classic EMD SD-7 | |||
| Undecorated w/o Dynamic Brake DC | 53600 | $99.96 | Call |
| Chicago & North Western #1660 DC | 53652 | $115.96 | Call |
| Chicago & North Western #1661 DC | 53653 | $115.96 | Call |
| Classic Alco RSD-4/5 | |||
| Southern Pacific #2885 DC | 40000537 | $95.96 | Call |
| Classic EMD GP35 | |||
| Undecorated w/Dynamic Brake Ph 1A DC | 40003135 | $95.96 | Call |
| Undecorated w/Dynamic Brake Ph 1B DC | 40003137 | $95.96 | Call |
| Undecorated w/Dynamic Brake Ph 1A DCC | 40003152 | $123.96 | Call |
| Undecorated w/o Dynamic Brake Ph 1B DCC | 40003154 | $123.96 | Call |
| Undecorated w/Dynamic Brake Ph 1B DCC | 40003155 | $123.96 | Call |
| Conrail #2321 DC | 40000741 | $96.00 | Call |
| Railink Canada #2211 DC | 40000745 | $96.00 | Call |
| Classic Alco RS-3 | |||
| Jersey Central #1544 DC | 40000521 | $95.96 | Call |
| Penn Central #5340 DC | 40000527 | $95.96 | Call |
| Classic Alco RS-1 | |||
| Undecorated DC | 40004080 | $95.96 | Call |
| Amtrak #46 DC | 40004081 | $103.96 | Call |
| Amtrak #47 DC | 40004082 | $103.96 | Call |
| Green Mountain #400 DC | 40004083 | $103.96 | Call |
| Green Mountain #401 DC | 40004084 | $103.96 | Call |
| Long Island #467 DC | 40004085 | $103.96 | Call |
| Long Island #469 DC | 40004086 | $103.96 | Call |
| Morristown & Erie #15 DC | 40004087 | $103.96 | Call |
| Pennsylvania #5639 DC | 40004088 | $103.96 | Call |
| Pennsylvania #5640 DC | 40004089 | $103.96 | Call |
| Santa Fe #2395 DC | 40004090 | $103.96 | Call |
| Santa Fe #2399 DC | 40004091 | $103.96 | Call |
| Susquehanna #238 DC | 40004092 | $103.96 | Call |
| Susquehanna #240 DC | 40004093 | $103.96 | Call |
| Milwaukee Road #873 DC | 40004265 | $103.96 | Call |
| Milwaukee Road #874 DC | 40004266 | $103.96 | Call |
| Geen Mountain #405 DC | 40004095 | $103.96 | Call |
| Classic GE U25B | |||
| Chessie System #8113 DCC | 40000586 | $123.96 | Call |
| Chessie System #8118 DCC | 40000587 | $123.96 | Call |
| GE Demostrator #51 DCC | 40000588 | $123.96 | Call |
| GE Demostrator #52 DCC | 40000589 | $123.96 | Call |
| Classic EMD GP30 | |||
| Undecorated Ph 1 w/Nose Headlight DC | 40003749 | $103.96 | Call |
| Undecorated Ph 1 w/o Nose Headlight DC | 40003749 | $103.96 | Call |
| Rio Grande #3002 Ph 1 DC | 40003755 | $103.96 | Call |
| Burlington Northern #2235 Ph 1 DC | 40003757 | $103.96 | Call |
| Burlington Northern #2246 Ph 1 DC | 40003758 | $103.96 | Call |
| Baltimore & Ohio #6944 Ph 1 DC | 40003759 | $103.96 | Call |
| Baltimore & Ohio #6969 Ph 1 DC | 40003760 | $103.96 | Call |
| Kansas City Southern (Small Logo) #4103 Ph 1 DC | 40003770 | $103.96 | Call |
| Burlington Northern #2226 Ph 1 DCC | 40003775 | $191.96 | Call |
| Burlington Northern #2235 Ph 1 DCC | 40003776 | $191.96 | Call |
| Burlington Northern #2246 Ph 1 DCC | 40003777 | $191.96 | Call |
| Baltimore & Ohio #6969 Ph 1 DCC | 40003779 | $191.96 | Call |
| Baltimore & Ohio #6972 Ph 1 DCC | 40003780 | $191.96 | Call |
| Undecorated Ph 2 w/Nose Headlight DC | 40002432 | $103.96 | Call |
| Undecorated Ph 2 w/o Nose Headlight DC | 40002433 | $103.96 | Call |
| Reading & Northern #2535 Ph 2 DC | 40003762 | $103.96 | Call |
| Pennsylvania #2198 Ph 2 DC | 40003763 | $103.96 | Call |
| Pennsylvania #2219 Ph 2 DC | 40003764 | $103.96 | Call |
| Pennsylvania #2234 Ph 2 DC | 40003765 | $103.96 | Call |
| Union Pacific #730 Ph 2 DC | 40003767 | $103.96 | Call |
| Union Pacific #735 Ph 2 DC | 40003768 | $103.96 | Call |
| Rio Grande #3027 Ph 2 DC | 40003769 | $103.96 | Call |
| Pennsylvania #2198 Ph 2 DCC | 40003782 | $191.96 | Call |
| Pennsylvania #2219 Ph 2 DCC | 40003783 | $191.96 | Call |
| Pennsylvania #2234 Ph 2 DCC | 40003784 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #716 Ph 2 DCC | 40003785 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #730 Ph 2 DCC | 40003786 | $191.96 | Call |
| Union Pacific #735 Ph 2 DCC | 40003787 | $191.96 | Call |
| Rio Grande #3027 Ph 2 DCC | 40003788 | $191.96 | Call |
| Classic EMD SD9 | |||
| Undecorated w/o Dynamic Brakes DC | 53500 | $99.96 | Call |
| Southern Pacific #5428 DCC | 40003686 | $127.96 | Call |
| Southern Pacific #5472 DCC | 40003688 | $127.96 | Call |





